产品导航
联系我们
韩国易诺IFS-15光纤熔接机
发布日期:2014-8-13 11:39:21
点击次数:
详细介绍
重量 | 2.2kg(含电池2.8kg) |
适用光纤类型 | SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651),DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU-TG.655),IndoorCable(皮线光缆),以及其他类型光纤,包括ITU-TG.657A和ITU-TG.657B光纤 |
光线对准 | 包层对准 |
适用芯数 | 单芯 |
适用光纤直径 | 包层直径:80~150μm;涂覆层直径:100~1000μm |
光纤放置与切割长度 | 直径250μm-1000μm涂覆层(8-16mm切割长度) |
熔接模式 | 可存储64种模式,预置24种熔接模式 |
典型熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB,G.657:0.02dB (根据ITU-T标准用插入法测量) |
回波损耗 | >60dB |
熔接时间 | SM QUICK模式:7秒 |
熔接损耗估计 | 有 |
衰耗熔接功能 | 可通过内置固定衰耗功能来设定0.1dB~20dB(0.1dB步进)的高损耗熔接 |
加热器/加热时间 | 内置加热器可存储32种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒 |
适用6种热缩管长度 | 10mm,20mm,30mm,40mm,50mm,60mm |
熔接结果存储 | 内部存储2000个最新记录 |
拉力试验 | 1.96~2.25N |
操作条件 | 海拔0~5000m,0~95%相对湿度,10~50°C,15m/s最大风速 |
存储条件 | 主机:0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储 |
尺寸 | 168mmX145mmX160mm[长×宽×高] |
观察与显示方式 | 双摄像头,5英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层) |
光纤放大和显示 | X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X/Y(放大180倍) |
电源供电 | 适用于18V直流适配器输入 |
电池熔接和加热次数 | 典型次数为350次(熔接/加热) |
电极棒寿命 | 放电2500次 |
端口 | USB2.0用来存储升级 |
下一个产品:中电41所AV6471光纤熔接机
上一个产品:韩国易诺IFS-5光纤熔接机